Lebenslauf
Beruflicher Werdegang:
01/2017 | Gründung der Wolfram Heinisch Consulting GmbH |
1998 – 11/2016 | Stada AG, Bad Vilbel (2,1 Mrd. Euro Umsatz und ca. 10.000 Mitarbeiter) |
bis 11/2016 | Vice President Strategy Planning & Business Intelligence Verantwortungsbereiche: CEO Support und Marktforschung sowie Corporate Development bis 2013 (diverse Akquisitionen) Wesentliche Projekte:
|
10/2010 – 06/2012 | CEO der Hemofarm A.D. in Serbien Personalverantwortung: 2.000 Mitarbeiter
|
08/2010 – 10/2010 | Generalbevollmächtigter des Vorstands für die Restrukturierung der Hemofarm A.D. |
05/2007 – 10/2010 | Vice President Corporate Compliance & Organization Development Projektleitung für das Programm STADA – Build the Future
|
2005 – 04/2007 | Vice President Strategy & CEO-Support
|
2001 – 2005 | Direktor Strategie & CEO-Support Zusätzlich 2004 bis März 2006 Geschäftsführer der STADA Medical GmbH / Aufbau der STADA Medical als Diabetes-Einheit der STADA AG Personalverantwortung für insgesamt 60 Mitarbeiter |
1999 – 2001 | Geschäftsführer der NIDDApharm GmbH Personalverantwortung für insgesamt 54 Mitarbeiter Aufbau einer Impfstofflinie für NIDDApharm Idee, Konzeption und Umsetzung dieses neuen Geschäftsfeldes für den STADA-Konzern (die Vermarktung von hochgradig erklärungsbedürftigen Produkten unter einem Markenkonzept) Umsatzverantwortung: ca. 50 Mio. Euro |
1998 – 1999 | Marketing- und Vertriebsleiter der NIDDApharm GmbH (neu gegründete Tochter der STADA AG, erste deutsche STADA- Tochtergesellschaft, die Markenprodukte über einen Arztaußen- dienst bei Ärzten bewirbt) Personalverantwortung für 45 Mitarbeiter Erfolgreiche Vermarktung der neu erworbenen Marke Multilind innerhalb des NIDDApharm-Konzeptes |
Akquisition des klassischen Arzneimittel- Produktportfolios von Fresenius durch die Stada AG, dadurch Wechsel zur Stada Arzneimittel AG. | |
1991 – 1998 | Fresenius AG, Bad Homburg (10 Mrd. Euro Umsatz und 100.000 Mitarbeiter) |
1994 – 1998 | Leiter Produkt-Management im GB-Praxis Vermarktung der Fresenius Markenprodukte:
|
1991 – 1994 | Produktmanager bei Fresenius AG Geschäftsbereich Urologie, Pädiatrie und Gynäkologie |
1989 – 1991 | Ciba Geigy, Wehr (13 Mrd. $ Umsatz und 80.000 Mitarbeiter) |
1989 – 1991 | Produktmanager bei Ciba-Geigy OTC Integration der neu gekauften NEDA-Gamme in die Ciba-Geigy OTC GmbH |
1978 – 1989 | Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel (50 Mio. Euro Umsatz und 400 Mitarbeiter) |
1987 – 1989 | Produktmanager OTC Verantwortung u.a. auch für die Marke Ladival |
1984 – 1987 | Produktmanager OTC Neueinführung der Marke Bilatin Fischöl-Kapseln (zeitgleich mit der Marke Ameu, die ersten Omega-3-Fettsäure-Produkte in Deutschland) |
1982 – 1984 | Junior-Produktmanager im ethischen Bereich + OTC-Bereich |
1978 – 1982 | Außendiensttätigkeit, Besuch von Apotheken und Ärzten Gebiet: Südhessen / Rheinland-Pfalz |
1980 – 1983 | FernStudium AKAD zum Betriebswirt |
Stand: 01/2017